저렴한 임대료로 장기간 거주할 수 있는 국민임대주택, 입주 자격은 어떻게 되어 있을까요?
1. 기본 자격 조건
- 세대원 전원이 무주택자
- 소득 및 자산 기준 충족
- 가구원수 및 주택 규모 기준 충족
- 기타 요건 충족 (예: 거주기간, 장애인 세대 등)
2. 세부적인 조건
2.1. 소득 기준
- 전년도 도시근로자 가구당 월평균소득의 70% 이하
- 가구원수별 세부 기준 (2024년 기준)
가구원수 | 월평균소득 기준 (만원) |
---|---|
1인 가구 | 132.3 |
2인 가구 | 185.7 |
3인 가구 | 239.1 |
4인 가구 | 292.5 |
5인 가구 | 345.9 |
6인 가구 이상 | 399.3 + (가구원수-5) x 53.4 |
2.2. 자산 기준
- 총 자산 가액 3억 6천 1백만원 이하
- 세대원별 자산 기준 (2024년 기준)
자산 종류 | 기준 |
---|---|
주택 | 가구원수별 보유 면적 기준 (예: 1인 가구 40㎡ 이하) |
토지 | 총 자산 가액에서 주택 가액 공제 후 2억 5천만원 이하 |
금융자산 | 총 자산 가액에서 주택 및 토지 가액 공제 후 1억원 이하 |
기타 자산 | 총 자산 가액에서 주택, 토지, 금융자산 가액 공제 후 5천만원 이하 |
3. 입주자 선정 기준
- 소득 및 자산 기준 충족 세대 중 다음 기준에 따라 선정
- 점수 기준 (2024년 기준)
선정 기준 | 점수 |
---|---|
세대주 나이 (만 50세 이상) | 3점 |
부양가족수 (3인 이상) | 2점 |
당해 주택 건설지역 거주기간 (5년 이상) | 2점 |
미성년자녀수 (3자녀 이상) | 2점 |
장애인 세대 | 1점 |
국민임대주택 입주 경험 무이 | 1점 |
다자녀 가구 | 1점 |
저소득층 | 1점 |
만 65세 이상 노인 세대 | 1점 |
한부모가족 | 1점 |
기타 (보훈 대상자 등) | 1점 |
4. 주의 사항
- 지역별, 주택 규모별 자격 조건 및 선정 기준은 다를 수 있음
- 자세한 내용은 한국토지주택공사 (LH) 홈페이지 또는 콜센터 참고
-
LH 콜센터: 1577-0222
Hello colleagues, how is everything, and what you want to say about this post, in my view its in fact remarkable in support of me.
It’s enormous that you are getting ideas from this piece of writing as well as from our discussion made here.