Site icon 부자마스

디딤돌대출 금리안내

2024년 04월 내집마련디딤돌 대출 금리 입니다

 

고정금리 또는 5년 단위 변동금리

 
소득수준
(부부합산)
만기별 금리(%)
10년 15년 20년 30년
20백만원 이하 2.45 2.55 2.65 2.70
20백만원 초과~40백만원이하 2.80 2.90 3.00 3.05
40백만원 초과~70백만원 이하 3.05 3.15 3.25 3.30
70백만원 초과~85백만원 이하 3.30 3.40 3.50 3.55
 
소득수준
(부부합산)
만기별 금리(%)
10년 15년 20년 30년
20백만원 이하 2.15 2.25 2.35 2.40
20백만원 초과~40백만원이하 2.50 2.60 2.70 2.75
40백만원 초과~70백만원 이하 2.75 2.85 2.95 3.00
70백만원 초과~85백만원 이하 3.00 3.10 3.20 3.25
新DTI 도입에도 불구하고, 대출대상 요건 산정시에는 전년도 과세전 연소득 또는 최근 1개년 소득이 활용됩니다.
체증식 상환방식 선택시 5년 변동금리 적용이 불가합니다. (만기 10·15·20·30년 중 선택)
다른 글 보기
Exit mobile version